KO-2981 to KO-2990
Volkmann Bone Curette
KO-2981 > 17.0 cm 6 3/4" fig.0000
KO-2982 > 17.0 cm 6 3/4" Fig.000
KO-2983 > 17.0 cm 6 3/4" Fig.00
KO-2984 > 17.0 cm 6 3/4" Fig.0
KO-2985 > 17.0 cm 6 3/4" Fig.1
KO-2986 > 17.0 cm 6 3/4" Fig.2
KO-2987 > 17.0 cm 6 3/4" fig.3
KO-2988 > 17.0 cm 6 3/4" Fig.4
KO-2989 > 17.0 cm 6 3/4" Fig.5
KO-2990 > 17.0 cm 6 3/4" Fig.6
oval shape