EO-1449 to EO-1456
Richardson Retractor
EO-1449 > 21.5 cm 8 1/2' Fig.1
EO-1450 > 21.5 cm 8 1/2' Fig.2
EO-1451 > 21.5 cm 8 1/2' Fig.3
EO-1452 > 21.5 cm 8 1/2' Fig.4
EO-1453 > 21.5 cm 8 1/2' Fig.5
EO-1454 > 21.5 cm 8 1/2' Fig.6
EO-1455 > 21.5 cm 8 1/2' Fig.7
EO-1456 > 21.5 cm 8 1/2' Fig.8
Fig.1
25*10 mm
Fig.2
40*13 mm
Fig.3
60*13 mm
Fig.4
40*18 mm
Fig.5
60*18 mm
Fig6
85*18 mm
Fig.7
60*25 mm
Fig.8
85*25 mm