EO-1513 to EO-1518
Fritsch Retractor
EO-1513 > 23.5 cm 9 1/4' Fig.1
EO-1514 > 24.0 cm 9 1/2' Fig.2
EO-1515 > 25.0 cm 9 3/4' Fig.3
EO-1516 > 25.0 cm 9 3/4' Fig.4
EO-15417 > 25.5 cm 10' Fig.5
EO-1518 > 26.5 cm 10 1/2' Fig.6
Fig.1
30*30 mm
Fig.2
32*40 mm
Fig.3
40*50 mm
Fig.4
40*60 mm
Fig.5
45*75 mm
Fig.1
85*65 mm