EO-1536 to EO-1542
Brunner Retractor
EO-1536 > 25.5 cm 10' Fig.1
EO-1537 > 25.5 cm 10' Fig.2
EO-1538 > 25.5 cm 10' Fig.3
EO-1539 > 25.5 cm 10' Fig.4
EO-1540 > 25.5 cm 10' Fig.5
EO-1541 > 25.5 cm 10' Fig.6
EO-1542 > 25.5 cm 10' Fig.7
Fig.1
80*20 mm
Fig.2
100*25 mm
Fig.3
120*25 mm
Fig.4
130*30 mm
Fig.5
140*30 mm
Fig.6
160*30 mm
Fig.7
180*30 mm